型号 | 类型 | 制造商 | 文档下载 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 封装 | 功能描述 | |
MKW2021 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 3.3VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2025 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | ±5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2032 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2036 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | ±12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
TEN12-2410 | DC/DC | TRACO |
![]() |
12W | 9-36VDC | 3.3VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
TEN12-2421 | DC/DC | TRACO |
![]() |
12W | 9-36VDC | ±5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
TEN12-4811 | DC/DC | TRACO |
![]() |
12W | 18-75VDC | 5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
TEN12-4822 | DC/DC | TRACO |
![]() |
12W | 18-75VDC | ±12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
MKW2023 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2027 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | ±15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2034 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MTC1528S05 | DC/DC | XP Power |
![]() |
12W | 28VDC | 5VDC | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2022 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2026 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | ±12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2033 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2037 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | ±15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
TEN12-2411 | DC/DC | TRACO |
![]() |
12W | 9-36VDC | 5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
TEN12-2422 | DC/DC | TRACO |
![]() |
12W | 9-36VDC | ±12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
TEN12-4812 | DC/DC | TRACO |
![]() |
12W | 18-75VDC | 12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
TEN12-4823 | DC/DC | TRACO |
![]() |
12W | 18-75VDC | ±15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 |