型号 | 类型 | 制造商 | 文档下载 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 封装 | 功能描述 | |
MKW2023 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2027 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | ±15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2034 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
FKC12-12S2P5 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 9-18VDC | 2.5VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
MKW2024 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2031 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 3.3VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2035 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | ±5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
FKC12-12S3P3 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 9-18VDC | 3.3VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-12S15 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 9-18VDC | 15VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-24S2P5 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 18-36VDC | 2.5VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-24S15 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 18-36VDC | 15VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-12D05 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 9-18VDC | ±5VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-24S3P3 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 18-36VDC | 3.3VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-24D05 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 18-36VDC | ±5VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
MKW2021 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 3.3VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2025 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | ±5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2032 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2036 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | ±12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
FKC12-48S2P5 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 36-75VDC | 2.5VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-48S15 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 36-75VDC | 15VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 |