型号 | 类型 | 制造商 | 文档下载 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 封装 | 功能描述 | |
MKW2022 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2026 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | ±12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2033 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2037 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | ±15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
SM1-2405(H) LF | DC/DC | Bothhand USA |
![]() |
12W | 24VDC | 5VDC | DIL | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
MKW2024 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2031 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 3.3VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2035 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | ±5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2021 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 3.3VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2025 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | ±5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2032 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2036 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | ±12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
VAWQ12-Q48-S5 | DC/DC | CUIINC |
![]() |
12W | 18.0-75.0VDC | 5VDC | DIP24 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
CWD-4812A12M | DC/DC | Power Systems |
![]() |
12W | 36-75VDC | ±12VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
CWS-4805A12M | DC/DC | Power Systems |
![]() |
12W | 36-75VDC | 5VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
CWS-2415A12M | DC/DC | Power Systems |
![]() |
12W | 18-36VDC | 15VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
VAWQ12-Q24-S12 | DC/DC | CUIINC |
![]() |
12W | 9.0-36.0VDC | 12VDC | DIP24 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
VAWQ12-Q48-S15 | DC/DC | CUIINC |
![]() |
12W | 18.0-75.0VDC | 15VDC | DIP24 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
CWS-4815A12M | DC/DC | Power Systems |
![]() |
12W | 36-75VDC | 15VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
CWD-2412A12M | DC/DC | Power Systems |
![]() |
12W | 18-36VDC | ±12VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 |