型号 | 类型 | 制造商 | 文档下载 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 封装 | 功能描述 | |
MKW2023 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2027 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | ±15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2034 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
FKC12-12S2P5 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 9-18VDC | 2.5VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
MKW2022 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2026 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | ±12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2033 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2037 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | ±15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2021 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | 3.3VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2025 | DC/DC | MINMAX | 12W | 24VDC | ±5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2032 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | 5VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
MKW2036 | DC/DC | MINMAX | 12W | 48VDC | ±12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
FKC12-12S15 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 9-18VDC | 15VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-24S2P5 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 18-36VDC | 2.5VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-24S15 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 18-36VDC | 15VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-12S12 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 9-18VDC | 12VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-12D15 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 9-18VDC | ±15VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-24S12 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 18-36VDC | 12VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-12S05 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 9-18VDC | 5.1VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
FKC12-12D12 | DC/DC | P-DUKE |
![]() |
12W | 9-18VDC | ±12VDC | DIP | 免费注册 或 登录 查看说明 |